Abgleichen
Zahlungseingänge automatisch via CAMT zugeordnet.
Du bist hierCAMT-Datei aus dem E-Banking, Zuordnung läuft automatisch. Offene Posten sind immer aktuell, Mahnungen entstehen auf einer verlässlichen Basis, und für bexio-Betriebe gibt's die fertige Brücke obendrauf.
| Kunde | Rechnung | Rechnungsbetrag | Bezahlt | Differenz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aebi Bauunternehmen AG | 82148 ↗ | CHF 612.40 | CHF 547.80 | CHF −64.60 | ⚠ Unterzahlung |
| ✓ | Rechnung | Kunde | IBAN Zahler | Referenz | Rechnungsbetrag | Bezahlt | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 82130 ↗ | Studer's Hof | CH70 0000 8000 8307 8485 322 | 000000004535500200200069… | CHF 945.20 | CHF 945.20 | 26.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 82127 ↗ | Frauenchor Bergland | CH98 0000 8000 8841 1022 37 | 000000004535500200200069… | CHF 415.85 | CHF 415.85 | 27.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 82118 ↗ | Brunner Maurerarbeiten GmbH | CH68 0636 3690 2328 6783 3 | 000000004535500200200069… | CHF 583.15 | CHF 583.15 | 27.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 82122 ↗ | SmartInfra AG | CH44 0077 8209 9916 2200 1 | 000000004535500200200069… | CHF 158.40 | CHF 158.40 | 27.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 81939 ↗ | Wäfler Lohnarbeiten | CH40 8080 8003 6615 9612 4 | 000000004535500200200068… | CHF 2'806.55 | CHF 2'806.55 | 27.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 82136 ↗ | Hänni Schreinerei | CH11 8080 8009 4934 8341 4 | 000000004535500200200069… | CHF 2'415.70 | CHF 2'415.70 | 27.02.2026 | ✓ OK |
| ✓ | 82129 ↗ | Gasthof Krone | CH74 8080 8004 8683 3051 1 | 000000004535500200200069… | CHF 612.30 | CHF 612.30 | 27.02.2026 | ✓ OK |
Banken liefern täglich oder wöchentlich den camt.053. Eine Datei, ein Klick, alle Eingänge sind drin.
Die QR-Referenz auf jeder Rechnung trägt Thalmanntools schon ins File, die Zahlung trifft auf den Cent ihre Rechnung.
Skonto, Rundung oder Falscheingabe? Du siehst rot, wo nachzuhaken ist, auf einen Blick.
Wer mit bexio bucht, bekommt die fertige Brücke. Stunden, Material und Zahlungseingänge fliessen sauber durch.
Thalmanntools erfasst, bündelt und übergibt eure Leistungen sauber an bexio, damit Buchhaltung und Lohn dort weiterarbeiten, wo sie heute schon zu Hause sind. Die Anbindung ist fertig und läuft in Kundenbetrieben.
Mobil auf Baustelle, Hof oder beim Kunden, in Sekunden.
Mitarbeiter-App ›Material, Spesen, Maschinen direkt am Rapport.
Rapporte ›Büro sieht alles in Echtzeit, korrigiert wo nötig.
Projektübersicht ›Offerte, Akonto- oder Schlussrechnung mit einem Klick.
Abrechnung ›Zahlungseingänge automatisch via CAMT zugeordnet.
Du bist hierHinterlass deine Handy-Nr., ich rufe dich zurück und wir gehen kurz durch, ob es zu deinem Betrieb passt.
Lieber sofort? +41 76 441 69 48